城市目录
北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | ||
南京 | 杭州 | 苏州 | 武汉 | ||
成都 | 重庆 | 合肥 | 长沙 | ||
西安 |
行业分类说明:
互联网、互联网电商的软件研发职能,互联网、计算机、快消、电商相关的大数据处理、算法(搜索、推荐、自然语言处理、基于大数据的广义机器学习、图像、语音识别)、UI设计职能、网页美工、客服等职能请参考本公司《互联网电商行业薪酬报告》
上海地区自动驾驶、无人机、机器人相关硬件、嵌入式软开发、自动驾驶算法(视觉、规划、运动)、自动驾驶相关测试、高精度地图请查阅本公司《自动驾驶行业薪酬报告》
汽车行业硬件、嵌入式软开发请查阅本公司《汽车行业薪酬报告》
医学影像处理和识别、医疗器械相关的软硬件开发、测试请参考本公司《医疗器械行业薪酬报告》
生物信息处理、临床数据处理、药品AI研发请参考本公司《制药行业薪酬报告》
互联网金融、互联网教育、互联网医疗、游戏相关销售、运营、客服(只涉及电话销售、催收、分期)不在本公司任何行业薪酬报告中包括。
知识产权: 弘明信诚(北京)管理咨询有限公司(下简称弘明信诚)保留本报告中所有的知识产权。禁止未经弘明信诚事先许可的擅自使用或复制。除非以书面形式另行同意,您不得公开或在任何发行材料中援引或包含本文件中所包含的信息。
责任限制:除非以书面形式另行约定,弘明信诚和其员工、董事、管理人员、代理人和分包商不为您使用本文件或其中的知识产权承担任何责任。
数据来源:
本报告所使用的定量数据来自从公开渠道获得的招聘信息。
我们从合作企业获得关于市场薪酬的定性信息。这些数据不代表合作企业实际薪酬情况。我们综合考虑合作企业情况,参考使用合作企业的定性信息。因此,并非所有参与薪酬调研的合作企业所提供的信息都会影响薪酬报告数据。
我们承诺所获取的数据及获取数据所用技术、手段和过程符合中华人民共和国法律和法规规定。
数据计算和验证:
弘明信诚拥有独有的薪酬调研算法。这种算法基于我们对于薪酬工作多年的经验总结。为了确保数据的准确性,对每一份报告的结果,我们都会和合作伙伴一起,使用企业实际数据对报告数据进行验证。
薪酬范围:
本报告所指的薪酬包含:固定工资、不带有特定补偿目的(特定补偿目的如:异地住房补贴、差旅包干补贴)的现金福利和明确约定额度(如额度在劳动合同中约定)的绩效奖金。长期激励、非现金福利、销售佣金、分红不包含在本报告薪酬范围中。
薪酬水平:
我们使用行业常用的分位值代表薪酬水平的高低。标准如下:
90分位:代表市场上极高的薪酬水平。
75分位:市场上较高水平的薪酬,具备一定吸引力。
50分位:市场上中等水平薪酬。
25分位:市场上较低水平的薪酬。
10分位:市场极低水平的薪酬。
职位的薪酬样本数量不足时,薪酬报告无法提供90分位和10分位数据。
学历要求:
在外部招聘市场上,对候选人最低学历要求。同一职位层级一般有多种学历要求。从外部招聘市场采集到数据中,按照不同学历要求,薪酬报告给出百分制形式的各学历要求占比。
相关工作经验年限:
在外部招聘市场上,对候选人的最低相关工作经验要求范围。这个时间范围至少涵盖90%的采集数据。
互联网/信息技术行业通用研发等级:
层级 | 等级定义 |
高级专家 | 1. 对公司的业务需求有深入了解,能将专业知识与业务充分结合,找到最佳解决方案; 2. 在某个专业领域有较高的技术水平,能够在该领域做出中长期的系统级技术规划; 3、 本级别的典型岗位是架构师,当数据样本不足时,薪酬报告会直接使用架构师职位的数据,不再使用专家或高级专家层级分类。 |
专家 | 1. 把握本领域的研发发展方向,对研发决策产生影响; 2. 识别和解决高度复杂和专业的问题,并提升、改进、优化现有方法或技术,指导团队完成某个产品或项目的设计与研发; 3. 指导和培养工程师; 4、 本级别的典型岗位是架构师,当数据样本不足时,薪酬报告会直接使用架构师职位的数据,不再使用专家或高级专家层级分类。 |
高级工程师 | 1、 具有丰富的研究、设计、开发等知识和经验,理解完整开发流程涉及的相关技术,并落实在执行方案中; 2、 在某个技术方向具有较高的水平,规划、组织、指导完成设计、开发。理解相关产品的发展方向; 3、 能独立负责项目的开发工作,在难题攻克时需要专家指导; 4、 能带领一般规模的技术研究、系统开发团队; 5、 指导、培养工程师。 |
工程师 | 1、 具备某专业领域、特定技术的知识和运用相关知识工作在特定领域的经验; 2、 遵循开发流程,负责模块或子系统的设计和实现; 3、 能迅速定位和解决自己负责系统出现的突发问题和bug; 4、 独立工作,需要很少监督。 |
初级工程师 | 1、 具备某专业领域、特定技术的知识,相关专业教育背景,具备运用知识从事公司需要的工作的能力; 2、 可以在指导、监督下,完成有明确要求的工作;需要主管或高级别人员对负责的任务或产出有清晰的定义和准确沟通,并随时提供支持以达到要求; 3、 在以上条件下,可以配合完成复杂任务。 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
CC++高级工程师 | 240,000 | 274,300 | 336,000 | 377,000 | 464,000 | 硕士:2% 本科:98% | 2-5年 |
CC++工程师 | 166,400 | 173,000 | 210,400 | 252,800 | 293,800 | 硕士:3% 本科:87% 大专:10% | 1-5年 |
CC++初级工程师 | 102,900 | 112,000 | 126,500 | 156,300 | 176,000 | 本科:75% 大专:25% | 2年以内 |
C#高级工程师 | 172,000 | 177,300 | 211,000 | 252,000 | 314,900 | 本科:50% 大专:50% | 3-7年 |
C#工程师 | 131,200 | 137,600 | 168,000 | 183,900 | 232,000 | 本科:60% 大专:40% | 1-4年 |
C#初级工程师 | 88,000 | 89,600 | 94,400 | 113,600 | 152,700 | 本科:29% 大专:71% | 2年以内 |
Java架构师 | 224,000 | 232,000 | 288,000 | 360,000 | 416,200 | 本科:85% 大专:15% | 3-8年 |
Java专家 | 274,300 | 303,400 | 400,000 | 468,000 | 544,000 | 本科:95% 大专:5% | 5-9年 |
Java高级工程师 | 172,800 | 180,000 | 228,000 | 284,000 | 334,800 | 硕士:1% 本科:76% 大专:23% | 3-7年 |
Java工程师 | 136,000 | 144,000 | 172,000 | 214,400 | 240,000 | 本科:66% 大专:34% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 91,200 | 94,400 | 113,600 | 133,600 | 160,000 | 本科:57% 大专:43% | 4年以内 |
硬件高级工程师 | 224,000 | 236,000 | 288,000 | 347,200 | 432,000 | 硕士:6% 本科:75% 大专:20% | 4-6年 |
硬件工程师 | 140,000 | 156,000 | 180,000 | 232,000 | 264,000 | 硕士:3% 本科:84% 大专:13% | 1-5年 |
硬件初级工程师 | 89,600 | 92,800 | 110,400 | 140,000 | 186,700 | 本科:58% 大专:42% | 2年以内 |
嵌入式软件高级工程师 | 228,000 | 237,300 | 292,300 | 360,000 | 440,000 | 硕士:9% 本科:83% 大专:8% | 3-6年 |
嵌入式软件工程师 | 168,500 | 176,000 | 216,000 | 279,200 | 336,000 | 硕士:6% 本科:84% 大专:10% | 1-5年 |
嵌入式软件初级工程师 | 103,100 | 112,000 | 134,400 | 168,000 | 216,100 | 硕士:4% 本科:74% 大专:22% | 2年以内 |
pcb layout工程师 | 134,400 | 140,800 | 168,000 | 180,000 | 203,200 | 本科:43% 大专:57% | 2-4年 |
大数据工程师 | 172,000 | 182,400 | 231,000 | 276,000 | 300,000 | 硕士:2% 本科:73% 大专:25% | 1-5年 |
大数据初级工程师 | 104,000 | 112,800 | 128,000 | 181,000 | 220,000 | 本科:65% 大专:35% | 4年以内 |
机器学习相关算法工程师 | 197,100 | 212,000 | 240,000 | 300,000 | 348,000 | 硕士:46% 本科:50% 大专:4% | 4年以内 |
视觉图像识别算法工程师 | 220,000 | 232,000 | 284,000 | 348,000 | 390,000 | 硕士:50% 本科:47% 大专:3% | 1-5年 |
视觉图像识别算法初级工程师 | 137,100 | 152,000 | 172,000 | 180,000 | 220,800 | 硕士:38% 本科:38% 大专:25% | 3年以内 |
信息安全工程师 | 134,400 | 144,000 | 176,000 | 220,000 | 235,700 | 本科:44% 大专:56% | 4年以内 |
信息安全初级工程师 | N/A | 93,300 | 112,000 | 120,000 | N/A | 本科:36% 大专:64% | 2年以内 |
企业管理系统实施高级顾问 | 173,300 | 182,400 | 216,000 | 232,000 | 276,000 | 本科:94% 大专:6% | 3-7年 |
企业管理系统实施顾问 | 108,000 | 113,200 | 133,800 | 168,000 | 190,500 | 本科:49% 大专:51% | 2-4年 |
企业管理系统实施初级顾问 | 68,800 | 70,800 | 92,000 | 106,700 | 131,200 | 本科:27% 大专:67% 高中:7% | 2年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
CC++高级工程师 | 265,700 | 284,000 | 336,000 | 396,000 | 472,000 | 硕士:4% 本科:87% 大专:9% | 2-6年 |
CC++工程师 | 187,200 | 211,200 | 246,400 | 312,000 | 348,000 | 硕士:4% 本科:83% 大专:13% | 1-5年 |
CC++初级工程师 | 115,200 | 120,000 | 156,000 | 180,000 | 211,200 | 本科:84% 大专:16% | 4年以内 |
C#高级工程师 | 185,600 | 205,700 | 234,400 | 278,100 | 348,000 | 本科:57% 大专:43% | 1-5年 |
C#工程师 | 129,600 | 139,200 | 168,000 | 188,300 | 223,200 | 硕士:2% 本科:52% 大专:47% | 4年以内 |
C#初级工程师 | 88,000 | 91,200 | 98,400 | 113,600 | 120,000 | 本科:39% 大专:61% | 2年以内 |
Java架构师 | 344,000 | 360,000 | 456,000 | 515,000 | 580,000 | 本科:89% 大专:11% | 6年以上 |
Java专家 | 300,000 | 344,000 | 432,000 | 480,000 | 601,000 | 硕士:15% 本科:80% 大专:5% | 5-9年 |
Java高级工程师 | 210,000 | 224,000 | 269,500 | 332,000 | 360,000 | 本科:86% 大专:14% | 3-7年 |
Java工程师 | 140,000 | 152,000 | 177,600 | 232,000 | 271,200 | 本科:78% 大专:21% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 91,200 | 92,800 | 110,400 | 135,400 | 200,000 | 本科:69% 大专:31% | 4年以内 |
硬件高级工程师 | 259,200 | 278,700 | 336,000 | 432,000 | 480,000 | 硕士:19% 本科:81% | 2-6年 |
硬件工程师 | 166,400 | 174,400 | 224,000 | 284,000 | 336,000 | 硕士:11% 本科:78% 大专:11% | 1-5年 |
硬件初级工程师 | 92,600 | 96,000 | 116,800 | 140,800 | 183,600 | 硕士:3% 本科:69% 大专:24% 高中:3% | 2年以内 |
嵌入式软件专家 | 462,200 | 474,100 | 628,000 | 720,000 | 840,000 | 硕士:17% 本科:83% | 5-9年 |
嵌入式软件高级工程师 | 292,900 | 320,000 | 396,000 | 456,000 | 508,000 | 本科:100% | 3-5年 |
嵌入式软件工程师 | 214,400 | 224,700 | 268,800 | 320,000 | 355,000 | 硕士:7% 本科:84% 大专:9% | 1-5年 |
嵌入式软件初级工程师 | 137,600 | 149,100 | 172,000 | 182,400 | 221,900 | 硕士:2% 本科:89% 大专:9% | 4年以内 |
pcb layout工程师 | 134,400 | 152,000 | 172,000 | 216,000 | 236,000 | 硕士:3% 本科:55% 大专:41% | 4年以内 |
大数据高级工程师 | 281,800 | 310,000 | 352,000 | 408,000 | 464,000 | 本科:95% 大专:5% | 3-7年 |
大数据工程师 | 168,800 | 176,000 | 228,000 | 276,000 | 300,000 | 硕士:4% 本科:80% 大专:16% | 1-5年 |
大数据初级工程师 | 124,600 | 132,000 | 147,300 | 172,000 | 200,000 | 本科:79% 大专:21% | 3年以内 |
机器学习相关算法工程师 | 225,000 | 236,000 | 294,400 | 404,000 | 464,000 | 硕士:40% 本科:56% 大专:5% | 1-5年 |
机器学习相关算法初级工程师 | N/A | 139,200 | 172,000 | 196,300 | N/A | 硕士:64% 本科:36% | 1年以内 |
视觉图像识别算法工程师 | 274,300 | 292,000 | 344,000 | 432,000 | 464,000 | 硕士:42% 本科:54% 大专:4% | 3年以内 |
视觉图像识别算法初级工程师 | 172,800 | 182,400 | 216,000 | 232,200 | 244,000 | 硕士:20% 本科:80% | 3年以内 |
信息安全工程师 | 120,000 | 136,200 | 176,000 | 211,200 | 232,000 | 本科:71% 大专:29% | 1-5年 |
企业管理系统实施高级顾问 | 207,700 | 228,800 | 274,700 | 312,000 | 449,600 | 本科:56% 大专:44% | 2-5年 |
企业管理系统实施顾问 | 102,900 | 115,200 | 138,900 | 172,000 | 224,000 | 本科:65% 大专:35% | 1-3年 |
企业管理系统实施初级顾问 | 67,200 | 68,800 | 79,200 | 95,200 | 101,100 | 本科:62% 大专:38% | 2年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
CC++高级工程师 | 232,000 | 248,000 | 336,000 | 384,000 | 448,000 | 硕士:4% 本科:91% 大专:4% | 3-6年 |
CC++工程师 | 172,000 | 180,000 | 232,000 | 292,000 | 347,200 | 硕士:3% 本科:81% 大专:16% | 1-5年 |
CC++初级工程师 | 96,000 | 107,200 | 118,400 | 173,500 | 206,700 | 本科:59% 大专:41% | 2年以内 |
C#高级工程师 | 178,100 | 189,600 | 228,000 | 276,000 | 314,900 | 硕士:6% 本科:71% 大专:24% | 1-5年 |
C#工程师 | 132,000 | 140,800 | 174,400 | 224,000 | 249,600 | 本科:53% 大专:45% 职高:2% | 3年以内 |
C#初级工程师 | 91,200 | 92,800 | 107,200 | 116,800 | 133,600 | 本科:46% 大专:54% | 2年以内 |
Java架构师 | 284,000 | 300,000 | 348,000 | 420,000 | 499,200 | 本科:100% | 4-8年 |
Java专家 | 284,000 | 343,700 | 480,000 | 589,900 | 676,700 | 硕士:7% 本科:86% 大专:7% | 5-9年 |
Java高级工程师 | 180,000 | 199,200 | 240,000 | 313,700 | 360,000 | 硕士:1% 本科:82% 大专:17% | 3-6年 |
Java工程师 | 137,100 | 149,100 | 175,200 | 220,800 | 260,400 | 本科:72% 大专:28% | 2-4年 |
Java初级工程师 | 92,800 | 97,600 | 115,200 | 140,000 | 164,800 | 本科:60% 大专:40% | 1-3年 |
硬件高级工程师 | 240,000 | 276,000 | 357,600 | 432,000 | 480,000 | 硕士:16% 本科:78% 大专:5% | 3-6年 |
硬件工程师 | 168,000 | 174,400 | 224,000 | 284,000 | 336,000 | 硕士:7% 本科:80% 大专:12% 职高:1% | 4年以内 |
硬件初级工程师 | 91,200 | 94,400 | 116,800 | 144,000 | 176,000 | 本科:67% 大专:30% 高中:3% | 2年以内 |
嵌入式软件高级工程师 | 277,300 | 288,000 | 346,700 | 448,000 | 480,000 | 硕士:15% 本科:79% 大专:6% | 3-5年 |
嵌入式软件工程师 | 216,000 | 227,200 | 270,400 | 324,000 | 360,000 | 硕士:9% 本科:88% 大专:3% | 1-5年 |
嵌入式软件初级工程师 | 144,000 | 157,600 | 174,400 | 196,000 | 240,600 | 硕士:5% 本科:80% 大专:15% | 4年以内 |
pcb layout工程师 | 128,000 | 136,000 | 168,800 | 224,000 | 293,500 | 本科:70% 大专:30% | 1-5年 |
大数据工程师 | 163,100 | 168,000 | 208,000 | 237,600 | 280,000 | 硕士:3% 本科:68% 大专:29% | 2-4年 |
大数据初级工程师 | 108,600 | 113,600 | 120,000 | 151,900 | 184,000 | 本科:71% 大专:29% | 4年以内 |
机器学习相关算法工程师 | 218,400 | 228,000 | 276,000 | 344,000 | 379,200 | 硕士:46% 本科:50% 大专:4% | 4年以内 |
机器学习相关算法初级工程师 | 125,600 | 137,100 | 172,000 | 190,500 | 200,000 | 硕士:21% 本科:79% | 2年以内 |
视觉图像识别算法工程师 | 227,200 | 236,100 | 296,000 | 355,600 | 447,200 | 硕士:52% 本科:43% 大专:5% | 4年以内 |
视觉图像识别算法初级工程师 | 156,000 | 164,000 | 176,500 | 201,600 | 264,300 | 硕士:42% 本科:58% | 3年以内 |
信息安全工程师 | 162,700 | 168,800 | 201,200 | 231,800 | 240,000 | 本科:69% 大专:31% | 4年以内 |
企业管理系统实施高级顾问 | N/A | 224,800 | 288,000 | 352,000 | N/A | 本科:56% 大专:44% | 3-5年 |
企业管理系统实施顾问 | 120,000 | 132,000 | 172,000 | 217,600 | 240,000 | 本科:50% 大专:50% | 4年以内 |
企业管理系统实施初级顾问 | 92,000 | 95,200 | 108,000 | 120,000 | 166,900 | 本科:39% 大专:61% | 2年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
CC++专家 | 504,000 | 528,000 | 623,200 | 768,000 | 816,000 | 硕士:8% 本科:92% | 4-6年 |
CC++高级工程师 | 360,000 | 398,700 | 472,000 | 584,000 | 696,000 | 硕士:8% 本科:88% 大专:4% | 4-6年 |
CC++工程师 | 236,000 | 257,100 | 302,400 | 360,000 | 448,000 | 硕士:2% 本科:85% 大专:13% | 1-5年 |
CC++初级工程师 | 151,200 | 164,000 | 180,000 | 232,000 | 276,000 | 本科:89% 大专:11% | 3年以内 |
C#专家 | 324,400 | 355,200 | 424,000 | 486,700 | 552,000 | 硕士:8% 本科:77% 大专:15% | 4-6年 |
C#高级工程师 | 232,000 | 240,000 | 292,000 | 346,300 | 373,300 | 硕士:1% 本科:68% 大专:31% | 4-6年 |
C#工程师 | 168,800 | 176,000 | 224,000 | 276,000 | 313,600 | 本科:62% 大专:37% | 4年以内 |
C#初级工程师 | 108,800 | 116,000 | 136,000 | 157,200 | 192,100 | 硕士:2% 本科:53% 大专:45% | 2年以内 |
Java架构师 | 384,000 | 408,000 | 472,000 | 584,000 | 688,000 | 硕士:1% 本科:87% 大专:11% | 5-9年 |
Java专家 | 352,000 | 394,300 | 504,000 | 600,000 | 746,700 | 硕士:2% 本科:87% 大专:11% | 4-7年 |
Java高级工程师 | 240,000 | 270,500 | 328,000 | 400,400 | 464,000 | 本科:78% 大专:22% | 4-6年 |
Java工程师 | 180,000 | 201,600 | 236,000 | 300,000 | 352,000 | 本科:67% 大专:32% | 2-4年 |
Java初级工程师 | 132,000 | 140,800 | 168,000 | 192,000 | 232,800 | 本科:67% 大专:33% | 3年以内 |
硬件高级专家 | 702,300 | 771,800 | 912,000 | 1,128,000 | 1,344,000 | 硕士:20% 本科:80% | 4-7年 |
硬件专家 | 396,000 | 428,600 | 536,000 | 651,800 | 768,000 | 硕士:9% 本科:89% 大专:2% | 4-7年 |
硬件高级工程师 | 344,000 | 360,000 | 460,000 | 559,700 | 600,000 | 硕士:11% 本科:85% 大专:4% | 4-6年 |
硬件工程师 | 237,300 | 261,600 | 306,900 | 373,300 | 448,000 | 硕士:6% 本科:84% 大专:10% | 1-5年 |
硬件初级工程师 | 144,000 | 163,200 | 185,600 | 228,800 | 271,200 | 硕士:3% 本科:74% 大专:23% | 3年以内 |
嵌入式软件专家 | 462,900 | 480,000 | 600,000 | 744,000 | 824,000 | 硕士:5% 本科:95% | 4-6年 |
嵌入式软件高级工程师 | 351,400 | 377,300 | 468,000 | 568,000 | 648,000 | 硕士:6% 本科:89% 大专:5% | 4-6年 |
嵌入式软件工程师 | 240,000 | 274,300 | 336,000 | 408,000 | 468,000 | 硕士:5% 本科:85% 大专:10% | 1-5年 |
嵌入式软件初级工程师 | 168,000 | 174,500 | 216,000 | 253,300 | 312,300 | 硕士:3% 本科:83% 大专:14% | 3年以内 |
pcb layout工程师 | 172,000 | 180,000 | 224,000 | 276,000 | 300,000 | 本科:57% 大专:41% 职高:2% | 1-5年 |
信息安全高级工程师 | 292,000 | 320,300 | 440,000 | 512,700 | 590,000 | 硕士:5% 本科:85% 大专:10% | 4-6年 |
信息安全工程师 | 181,400 | 205,700 | 240,000 | 300,000 | 360,000 | 硕士:1% 本科:72% 大专:27% | 2-4年 |
信息安全初级工程师 | 118,400 | 131,200 | 157,900 | 179,500 | 218,100 | 本科:47% 大专:53% | 3年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
CC++专家 | 573,300 | 599,600 | 720,000 | 840,000 | 936,000 | 本科:100% | 4-5年 |
CC++高级工程师 | 360,000 | 404,000 | 500,000 | 620,000 | 744,000 | 硕士:4% 本科:90% 大专:5% | 4-6年 |
CC++工程师 | 228,000 | 237,600 | 298,600 | 360,000 | 432,000 | 硕士:4% 本科:84% 大专:13% | 1-5年 |
CC++初级工程师 | 145,600 | 158,400 | 176,000 | 216,000 | 266,700 | 硕士:4% 本科:70% 大专:26% | 2年以内 |
C#高级工程师 | 235,200 | 252,000 | 292,500 | 352,000 | 416,000 | 本科:69% 大专:27% 职高:4% | 3-7年 |
C#工程师 | 168,000 | 172,800 | 224,000 | 280,800 | 336,000 | 本科:69% 大专:31% | 1-5年 |
C#初级工程师 | 94,400 | 104,100 | 118,400 | 137,100 | 205,500 | 本科:48% 大专:52% | 2年以内 |
Java架构师 | 448,000 | 464,000 | 568,000 | 696,000 | 780,000 | 本科:91% 大专:9% | 6年以上 |
Java专家 | 480,000 | 540,000 | 635,400 | 757,600 | 905,900 | 硕士:2% 本科:95% 大专:2% | 4-6年 |
Java高级工程师 | 282,400 | 292,000 | 360,000 | 444,000 | 520,000 | 本科:88% 大专:12% | 4-6年 |
Java工程师 | 180,000 | 201,600 | 234,500 | 296,000 | 348,000 | 硕士:1% 本科:76% 大专:23% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 120,000 | 132,000 | 163,200 | 180,000 | 204,200 | 硕士:1% 本科:74% 大专:25% | 4年以内 |
硬件专家 | 552,000 | 600,000 | 708,000 | 800,000 | 864,000 | 硕士:8% 本科:92% | 4-6年 |
硬件高级工程师 | 348,000 | 368,000 | 456,000 | 540,000 | 624,000 | 硕士:7% 本科:89% 大专:4% | 4-6年 |
硬件工程师 | 240,000 | 270,000 | 317,100 | 368,000 | 448,000 | 硕士:12% 本科:83% 大专:6% | 3-6年 |
硬件初级工程师 | 137,100 | 154,300 | 179,200 | 224,000 | 240,000 | 硕士:4% 本科:77% 大专:18% 职高:1% | 3年以内 |
嵌入式软件专家 | 360,000 | 391,800 | 440,000 | 560,000 | 590,700 | 本科:100% | 5年以上 |
嵌入式软件高级工程师 | 388,000 | 420,000 | 540,000 | 624,000 | 732,000 | 硕士:8% 本科:91% 大专:1% | 4-6年 |
嵌入式软件工程师 | 266,400 | 284,000 | 342,900 | 432,000 | 480,000 | 硕士:10% 本科:86% 大专:4% | 1-5年 |
嵌入式软件初级工程师 | 167,200 | 172,000 | 208,000 | 240,000 | 300,000 | 硕士:3% 本科:85% 大专:11% 高中:1% | 3年以内 |
pcb layout工程师 | 224,000 | 232,000 | 292,000 | 348,000 | 379,200 | 硕士:8% 本科:83% 大专:8% | 1-5年 |
信息安全高级工程师 | 380,000 | 404,000 | 464,000 | 618,000 | 675,000 | 硕士:9% 本科:79% 大专:12% | 4-6年 |
信息安全工程师 | 176,000 | 187,300 | 236,700 | 300,000 | 352,000 | 硕士:5% 本科:75% 大专:20% | 1-4年 |
信息安全初级工程师 | 113,600 | 116,800 | 158,400 | 180,000 | 232,000 | 本科:58% 大专:42% | 1-3年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
CC++专家 | 417,200 | 458,100 | 567,300 | 672,000 | 824,000 | 本科:100% | 1-5年 |
CC++高级工程师 | 276,000 | 292,000 | 352,000 | 448,000 | 520,000 | 本科:83% 大专:17% | 1-5年 |
CC++工程师 | 172,000 | 180,000 | 232,000 | 288,000 | 336,000 | 本科:81% 大专:19% | 4年以内 |
CC++初级工程师 | 115,200 | 120,000 | 145,600 | 178,900 | 213,600 | 本科:80% 大专:20% | 2年以内 |
C#高级工程师 | 176,500 | 192,000 | 232,000 | 284,000 | 336,000 | 本科:66% 大专:34% | 1-5年 |
C#工程师 | 131,200 | 140,600 | 173,600 | 216,800 | 240,000 | 本科:48% 大专:52% | 4年以内 |
C#初级工程师 | 89,600 | 92,800 | 107,200 | 120,000 | 157,600 | 本科:35% 大专:65% | 2年以内 |
Java架构师 | 296,000 | 328,000 | 396,000 | 500,000 | 576,000 | 本科:92% 大专:8% | 3-8年 |
Java专家 | 340,000 | 364,000 | 459,600 | 538,700 | 645,000 | 本科:89% 大专:11% | 5-9年 |
Java高级工程师 | 228,800 | 240,000 | 296,000 | 352,000 | 420,000 | 本科:80% 大专:20% | 3-7年 |
Java工程师 | 160,000 | 168,800 | 198,400 | 235,200 | 284,000 | 本科:66% 大专:34% | 2-4年 |
Java初级工程师 | 103,200 | 112,000 | 130,000 | 164,000 | 187,200 | 本科:58% 大专:41% 高中:1% | 1-3年 |
硬件专家 | 330,100 | 344,000 | 412,000 | 480,000 | 580,000 | 硕士:7% 本科:85% 大专:7% | 4-9年 |
硬件高级工程师 | 224,000 | 236,000 | 293,300 | 352,000 | 429,000 | 硕士:3% 本科:76% 大专:21% 职高:1% | 3-6年 |
硬件工程师 | 137,100 | 152,000 | 181,200 | 233,600 | 276,000 | 硕士:2% 本科:60% 大专:36% 高中:2% | 1-5年 |
硬件初级工程师 | 82,300 | 89,600 | 104,000 | 125,300 | 149,900 | 本科:40% 大专:53% 职高:7% | 2年以内 |
嵌入式软件专家 | 346,900 | 353,600 | 448,000 | 516,000 | 576,000 | 本科:93% 大专:7% | 3-7年 |
嵌入式软件高级工程师 | 261,600 | 284,000 | 342,900 | 420,000 | 480,000 | 硕士:3% 本科:83% 大专:14% | 2-6年 |
嵌入式软件工程师 | 172,000 | 180,000 | 224,000 | 284,000 | 336,000 | 硕士:1% 本科:77% 大专:21% | 1-5年 |
嵌入式软件初级工程师 | 111,300 | 115,200 | 134,400 | 168,000 | 192,500 | 硕士:1% 本科:68% 大专:31% | 4年以内 |
pcb layout工程师 | 139,200 | 145,700 | 172,000 | 211,200 | 236,000 | 本科:43% 大专:57% | 4年以内 |
信息安全高级工程师 | 224,000 | 238,000 | 304,600 | 373,300 | 420,000 | 本科:74% 大专:26% | 1-5年 |
信息安全工程师 | 144,000 | 164,000 | 188,700 | 236,000 | 271,600 | 本科:62% 大专:38% | 4年以内 |
信息安全初级工程师 | 89,600 | 94,400 | 116,800 | 137,600 | 156,000 | 本科:46% 大专:54% | 2年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
CC++专家 | 518,700 | 552,000 | 640,000 | 773,300 | 840,000 | 硕士:6% 本科:94% | 4-8年 |
CC++高级工程师 | 335,500 | 351,400 | 420,000 | 540,000 | 616,800 | 硕士:3% 本科:84% 大专:13% | 3-6年 |
CC++工程师 | 224,000 | 232,000 | 291,400 | 348,000 | 417,000 | 硕士:1% 本科:79% 大专:20% | 1-5年 |
CC++初级工程师 | 144,000 | 160,900 | 176,000 | 216,000 | 274,100 | 硕士:1% 本科:73% 大专:27% | 2年以内 |
C#高级工程师 | 225,600 | 232,500 | 288,000 | 344,000 | 360,000 | 硕士:2% 本科:55% 大专:44% | 3-6年 |
C#工程师 | 168,000 | 176,000 | 216,000 | 261,800 | 301,600 | 本科:49% 大专:51% | 4年以内 |
C#初级工程师 | 98,400 | 108,000 | 131,200 | 144,000 | 185,100 | 本科:34% 大专:66% | 2年以内 |
Java架构师 | 377,100 | 404,000 | 468,000 | 576,000 | 680,000 | 硕士:1% 本科:91% 大专:8% | 3-9年 |
Java专家 | 302,900 | 333,300 | 412,800 | 520,000 | 600,000 | 本科:79% 大专:21% | 2-8年 |
Java高级工程师 | 240,000 | 261,100 | 304,000 | 384,000 | 448,000 | 硕士:1% 本科:75% 大专:25% | 3-7年 |
Java工程师 | 179,200 | 196,700 | 232,000 | 288,000 | 336,000 | 本科:67% 大专:33% | 2-4年 |
Java初级工程师 | 121,700 | 136,000 | 164,000 | 192,500 | 217,300 | 本科:55% 大专:45% | 4年以内 |
硬件专家 | 376,900 | 412,000 | 480,000 | 584,000 | 696,000 | 博士:1% 硕士:4% 本科:89% 大专:6% | 3-7年 |
硬件高级工程师 | 276,000 | 292,000 | 351,400 | 420,000 | 480,000 | 硕士:2% 本科:72% 大专:25% | 3-6年 |
