数据采集时间为2024年3-5月份。包含16座城市全行业Java程序员薪酬报告。
知识产权: 弘明信诚(北京)管理咨询有限公司(下简称弘明信诚)保留本报告中所有的知识产权。禁止未经弘明信诚事先许可的擅自使用或复制。除非以书面形式另行同意,您不得公开或在任何发行材料中援引或包含本文件中所包含的信息。
责任限制:除非以书面形式另行约定,弘明信诚和其员工、董事、管理人员、代理人和分包商不为您使用本文件或其中的知识产权承担任何责任。
关于本报告:
本版报告为全行业IT职能后端软件开发工程师(Java技术栈)薪酬报告。一般情况下,专业HR应使用特定行业的薪酬报告,以获得该行业独特的人力资源市场薪酬信息。但是,如果行业中的IT软件研发职能与其他行业相比薪酬水平并不具备较高优势,则本报告中数据具备一定参考价值。
众所周知,不同城市产业结构不同。全行业薪酬报告中反应的薪酬水平高低,既受到城市整体薪酬水平高低的影响,也受到城市中IT相关行业繁荣程度和技术要求的影响。Java适合web后端服务器开发,一般来说,互联网企业较多的城市,在本报告中的薪酬水平相对较高。
数据来源:
本报告所使用的数据从公开渠道获得,我们承诺所获取的数据及获取数据所用技术、手段和过程符合中华人民共和国法律和法规规定。
为了让薪酬调研报告具备使用价值,我们没有采集那些处于非正常经营状态的企业数据。非正常经营状态包括但不限于:长期亏损;因为内外部原因出现显著于行业的营业额或利润波动;可以预见处于难以持续经营状态;主营业务模式发生改变,导致人力资源政策和实践处于转型期;处于初创阶段等。
薪酬范围:
本报告所指的薪酬包含:固定工资、不带有特定补偿目的(特定补偿目的如:异地住房补贴、差旅包干补贴)的现金福利和明确约定额度(如额度在劳动合同中约定)的绩效奖金。长期激励、非现金福利、销售佣金、分红不包含在本报告薪酬范围中。
薪酬水平:
我们使用行业常用的分位值代表薪酬水平的高低。标准如下:
90分位:代表市场上极高的薪酬水平。
75分位:市场上较高水平的薪酬,具备一定吸引力。
50分位:市场上中等水平薪酬。
25分位:市场上较低水平的薪酬。
10分位:市场极低水平的薪酬。
职位的薪酬样本数量不足时,薪酬报告无法提供90分位和10分位数据。
职位范围:
本报告不涉及高管岗位。
学历要求:
在外部招聘市场上,对候选人最低学历要求。同一职位层级一般有多种学历要求。从外部招聘市场采集到数据中,按照不同学历要求,薪酬报告给出百分制形式的各学历要求占比。岗位学历既有高中,也有中专时,统一归为高中。如果岗位学历要求只有中专(职高)没有高中,则学历要求为职高。
相关工作经验年限:
在外部招聘市场上,对候选人的最低相关工作经验要求范围。这个时间范围至少涵盖90%的采集数据。
通用职等描述:
互联网/信息技术行业通用研发等级
层级 | 等级定义 |
高级专家 | 1. 对公司的业务需求有深入了解,能将专业知识与业务充分结合,找到最佳解决方案; 2. 在某个专业领域有较高的技术水平,能够在该领域做出中长期的系统级技术规划; 3. 本级别的典型岗位是架构师,当数据样本不足时,薪酬报告会直接使用架构师职位的数据,不再使用专家或高级专家层级分类。 |
专家 | 1. 把握本领域的研发发展方向,对研发决策产生影响 2. 识别和解决高度复杂和专业的问题,并提升、改进、优化现有方法或技术,指导团队完成某个产品或项目的设计与研发; 3. 指导和培养工程师; 4. 本级别的典型岗位是架构师,当数据样本不足时,薪酬报告会直接使用架构师职位的数据,不再使用专家或高级专家层级分类。 |
高级工程师 | 1、 具有丰富的研究、设计、开发等知识和经验,理解完整开发流程涉及的相关技术,并落实在执行方案中; 2、 在某个技术方向具有较高的水平,规划、组织、指导完成设计、开发。理解相关产品的发展方向; 3、 能独立负责项目的开发工作,在难题攻克时需要专家指导; 4、 能带领一般规模的技术研究、系统开发团队; 5、 指导、培养工程师 |
工程师 | 1、 具备某专业领域、特定技术的知识和运用相关知识工作在特定领域的经验; 2、 遵循开发流程,负责模块或子系统的设计和实现; 3、 能迅速定位和解决自己负责系统出现的突发问题和bug; 4、 独立工作,需要很少监督。 |
初级工程师 | 1、 具备某专业领域、特定技术的知识,相关专业教育背景,具备运用知识从事公司需要的工作的能力; 2、 可以在指导、监督下,完成有明确要求的工作;需要主管或高级别人员对负责的任务或产出有清晰的定义和准确沟通,并随时提供支持以达到要求; 3、 在以上条件下,可以配合完成复杂任务; |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java专家 | 597,300 | 650,000 | 804,000 | 955,000 | 1,050,000 | 硕士:5% 本科:91% 大专:4% | 6-9年 |
Java高级工程师 | 302,900 | 344,000 | 420,000 | 540,000 | 632,700 | 硕士:5% 本科:85% 大专:10% | 3-7年 |
Java工程师 | 205,700 | 220,000 | 268,000 | 323,300 | 369,300 | 硕士:1% 本科:85% 大专:14% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 140,800 | 152,000 | 173,200 | 196,800 | 232,000 | 硕士:1% 本科:78% 大专:21% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java专家 | 608,000 | 685,700 | 832,000 | 1,035,000 | 1,200,000 | 硕士:2% 本科:98% | 5-8年 |
Java高级工程师 | 335,000 | 360,000 | 432,000 | 528,000 | 629,400 | 硕士:1% 本科:88% 大专:11% | 4-8年 |
Java工程师 | 204,000 | 216,000 | 260,000 | 324,000 | 364,000 | 硕士:2% 本科:82% 大专:16% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 140,800 | 149,100 | 172,000 | 202,900 | 240,000 | 硕士:1% 本科:81% 大专:18% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java专家 | 408,200 | 474,600 | 580,000 | 748,000 | 821,300 | 本科:100% | 6-10年 |
Java高级工程师 | 241,900 | 260,000 | 323,900 | 390,000 | 464,000 | 硕士:1% 本科:86% 大专:13% | 4-8年 |
Java工程师 | 163,200 | 172,000 | 206,300 | 271,200 | 316,300 | 本科:75% 大专:25% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 109,700 | 116,600 | 134,400 | 164,700 | 199,900 | 本科:61% 大专:38% 职高:2% | 1-3年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java专家 | 520,000 | 605,100 | 725,400 | 912,000 | 1,008,000 | 本科:93% 大专:7% | 6-10年 |
Java高级工程师 | 308,000 | 342,900 | 429,000 | 528,000 | 602,200 | 本科:88% 大专:12% | 4-8年 |
Java工程师 | 187,200 | 204,500 | 249,600 | 310,500 | 360,000 | 硕士:1% 本科:78% 大专:21% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 132,000 | 140,800 | 164,000 | 197,100 | 228,500 | 硕士:2% 本科:77% 大专:21% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java专家 | 312,000 | 325,000 | 352,000 | 401,200 | 476,000 | 本科:80% 大专:20% | 4-8年 |
Java高级工程师 | 191,300 | 211,100 | 243,300 | 283,500 | 307,700 | 本科:72% 大专:28% | 4-8年 |
Java工程师 | 130,000 | 139,200 | 168,000 | 201,100 | 234,000 | 硕士:1% 本科:59% 大专:40% 职高:1% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 87,500 | 92,800 | 110,400 | 137,500 | 163,800 | 硕士:1% 本科:53% 大专:46% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java专家 | 243,000 | 265,300 | 336,000 | 415,600 | 472,000 | 硕士:19% 本科:81% | 1-5年 |
Java高级工程师 | 172,000 | 180,000 | 231,400 | 283,500 | 336,800 | 硕士:1% 本科:79% 大专:20% | 1-5年 |
Java工程师 | 128,800 | 137,600 | 168,000 | 203,200 | 239,200 | 硕士:2% 本科:68% 大专:30% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 91,200 | 96,000 | 116,000 | 140,000 | 168,000 | 硕士:3% 本科:60% 大专:36% 职高:1% | 3年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java高级工程师 | 195,000 | 210,900 | 252,200 | 307,700 | 354,000 | 本科:68% 大专:32% | 4-8年 |
Java工程师 | 142,300 | 156,000 | 180,000 | 224,000 | 253,300 | 本科:74% 大专:26% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 92,800 | 98,800 | 112,000 | 123,100 | 143,200 | 本科:51% 大专:49% | 2年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java高级工程师 | 351,100 | 374,400 | 468,000 | 540,000 | 599,600 | 本科:96% 大专:4% | 6年以内 |
Java工程师 | 220,800 | 230,500 | 276,000 | 348,000 | 407,900 | 硕士:2% 本科:88% 大专:10% | 6年以内 |
Java初级工程师 | 139,200 | 149,800 | 172,800 | 204,000 | 240,000 | 硕士:2% 本科:83% 大专:16% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java专家 | 385,700 | 433,100 | 515,800 | 576,000 | 600,000 | 本科:100% | 3-6年 |
Java高级工程师 | 252,000 | 270,000 | 329,600 | 394,700 | 464,000 | 硕士:1% 本科:95% 大专:4% | 4-8年 |
Java工程师 | 172,800 | 182,000 | 227,200 | 292,000 | 343,500 | 本科:86% 大专:14% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 113,600 | 119,400 | 140,800 | 168,500 | 203,200 | 本科:76% 大专:24% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java专家 | 607,800 | 670,400 | 800,000 | 955,000 | 1,088,000 | 硕士:3% 本科:97% | 5-8年 |
Java高级工程师 | 350,000 | 378,000 | 464,000 | 570,300 | 672,000 | 硕士:2% 本科:92% 大专:7% | 4-8年 |
Java工程师 | 184,000 | 201,600 | 244,500 | 300,000 | 352,000 | 硕士:2% 本科:78% 大专:20% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 122,400 | 134,400 | 156,000 | 180,000 | 228,000 | 硕士:3% 本科:71% 大专:26% | 4年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java高级工程师 | 334,900 | 350,000 | 429,000 | 525,000 | 580,000 | 本科:94% 大专:6% | 2-6年 |
Java工程师 | 172,000 | 180,000 | 218,400 | 264,000 | 314,600 | 硕士:1% 本科:76% 大专:22% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 89,600 | 95,200 | 119,400 | 140,000 | 156,000 | 本科:63% 大专:37% | 1-3年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java高级工程师 | 215,900 | 227,200 | 273,900 | 340,700 | 400,800 | 硕士:7% 本科:83% 大专:10% | 4-8年 |
Java工程师 | 140,800 | 152,000 | 178,400 | 214,400 | 257,600 | 硕士:1% 本科:83% 大专:16% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 92,800 | 100,500 | 115,200 | 130,000 | 168,000 | 本科:71% 大专:29% | 4年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java专家 | 358,500 | 390,000 | 478,500 | 555,000 | 600,000 | 本科:100% | 3-7年 |
Java高级工程师 | 232,100 | 247,200 | 307,700 | 365,000 | 430,000 | 硕士:1% 本科:92% 大专:7% | 4-8年 |
Java工程师 | 152,000 | 162,400 | 190,400 | 230,400 | 268,800 | 硕士:1% 本科:79% 大专:20% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 108,000 | 113,600 | 126,500 | 148,100 | 175,100 | 本科:66% 大专:34% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java专家 | 288,000 | 300,000 | 345,300 | 406,000 | 448,000 | 硕士:3% 本科:93% 大专:5% | 4-8年 |
Java高级工程师 | 194,400 | 205,200 | 227,200 | 260,000 | 284,000 | 硕士:1% 本科:86% 大专:13% | 3-8年 |
Java工程师 | 129,600 | 137,600 | 160,600 | 175,200 | 182,000 | 本科:73% 大专:27% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 94,400 | 104,000 | 120,000 | 161,600 | 198,100 | 本科:79% 大专:21% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java高级工程师 | 192,000 | 210,000 | 253,300 | 312,000 | 390,000 | 硕士:5% 本科:87% 大专:8% | 4-8年 |
Java工程师 | 140,000 | 148,800 | 176,000 | 222,500 | 253,800 | 硕士:2% 本科:82% 大专:16% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 91,000 | 96,000 | 110,400 | 120,000 | 152,000 | 硕士:3% 本科:72% 大专:26% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
Java专家 | N/A | 358,200 | 503,400 | 582,900 | N/A | 本科:91% 大专:9% | 3-7年 |
Java高级工程师 | 252,000 | 280,800 | 352,000 | 432,000 | 504,000 | 硕士:2% 本科:89% 大专:8% | 2-6年以内 |
Java工程师 | 164,800 | 173,600 | 205,000 | 240,000 | 300,000 | 硕士:2% 本科:89% 大专:9% | 1-5年 |
Java初级工程师 | 107,200 | 115,200 | 134,400 | 149,600 | 171,700 | 本科:84% 大专:16% | 1-5年 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
Copyright © 2025,
www.brighthonest.com,All rights reserved
版权所有 © 弘明信诚(北京)管理咨询有限公司 未经许可 严禁复制
公司地址:北京市海淀区魏公村1号双兴8座4015