2024年嵌入式软件工程师薪酬报告
知识产权: 弘明信诚(北京)管理咨询有限公司(下简称弘明信诚)保留本报告中所有的知识产权。禁止未经弘明信诚事先许可的擅自使用或复制。除非以书面形式另行同意,您不得公开或在任何发行材料中援引或包含本文件中所包含的信息。
责任限制:除非以书面形式另行约定,弘明信诚和其员工、董事、管理人员、代理人和分包商不为您使用本文件或其中的知识产权承担任何责任。
关于本报告:
本版报告为高科技行业嵌入式软件工程师薪酬报告,报告中不涉及以下领域的岗位:功率器件,电机驱动,汽车mcu相关,自动驾驶mcu相关,硬件测试设备开发,电池管理,充电管理,航天行业,船舶行业,军工行业。
数据来源:
本报告所使用的数据从公开渠道获得,我们承诺所获取的数据及获取数据所用技术、手段和过程符合中华人民共和国法律和法规规定。
为了让薪酬调研报告具备使用价值,我们没有采集那些处于非正常经营状态的企业数据。非正常经营状态包括但不限于:长期亏损;因为内外部原因出现显著于行业的营业额或利润波动;可以预见处于难以持续经营状态;主营业务模式发生改变,导致人力资源政策和实践处于转型期;处于初创阶段等。
薪酬范围:
本报告所指的薪酬包含:固定工资、不带有特定补偿目的(特定补偿目的如:异地住房补贴、差旅包干补贴)的现金福利和明确约定额度(如额度在劳动合同中约定)的绩效奖金。长期激励、非现金福利、销售佣金、分红不包含在本报告薪酬范围中。
薪酬水平:
我们使用行业常用的分位值代表薪酬水平的高低。标准如下:
90分位:代表市场上极高的薪酬水平。
75分位:市场上较高水平的薪酬,具备一定吸引力。
50分位:市场上中等水平薪酬。
25分位:市场上较低水平的薪酬。
10分位:市场极低水平的薪酬。
职位的薪酬样本数量不足时,薪酬报告无法提供90分位和10分位数据。
职位范围:
本报告不涉及高管岗位。
学历要求:
在外部招聘市场上,对候选人最低学历要求。同一职位层级一般有多种学历要求。从外部招聘市场采集到数据中,按照不同学历要求,薪酬报告给出百分制形式的各学历要求占比。岗位学历既有高中,也有中专时,统一归为高中。如果岗位学历要求只有中专(职高)没有高中,则学历要求为职高。
相关工作经验年限:
在外部招聘市场上,对候选人的最低相关工作经验要求范围。这个时间范围至少涵盖90%的采集数据。
通用职等描述:
互联网/信息技术行业通用研发等级
层级 | 等级定义 |
高级专家 | 1. 对公司的业务需求有深入了解,能将专业知识与业务充分结合,找到最佳解决方案; 2. 在某个专业领域有较高的技术水平,能够在该领域做出中长期的系统级技术规划; 3. 本级别的典型岗位是架构师,当数据样本不足时,薪酬报告会直接使用架构师职位的数据,不再使用专家或高级专家层级分类。 |
专家 | 1. 把握本领域的研发发展方向,对研发决策产生影响 2. 识别和解决高度复杂和专业的问题,并提升、改进、优化现有方法或技术,指导团队完成某个产品或项目的设计与研发; 3. 指导和培养工程师; 4. 本级别的典型岗位是架构师,当数据样本不足时,薪酬报告会直接使用架构师职位的数据,不再使用专家或高级专家层级分类。 |
高级工程师 | 1、 具有丰富的研究、设计、开发等知识和经验,理解完整开发流程涉及的相关技术,并落实在执行方案中; 2、 在某个技术方向具有较高的水平,规划、组织、指导完成设计、开发。理解相关产品的发展方向; 3、 能独立负责项目的开发工作,在难题攻克时需要专家指导; 4、 能带领一般规模的技术研究、系统开发团队; 5、 指导、培养工程师 |
工程师 | 1、 具备某专业领域、特定技术的知识和运用相关知识工作在特定领域的经验; 2、 遵循开发流程,负责模块或子系统的设计和实现; 3、 能迅速定位和解决自己负责系统出现的突发问题和bug; 4、 独立工作,需要很少监督。 |
初级工程师 | 1、 具备某专业领域、特定技术的知识,相关专业教育背景,具备运用知识从事公司需要的工作的能力; 2、 可以在指导、监督下,完成有明确要求的工作;需要主管或高级别人员对负责的任务或产出有清晰的定义和准确沟通,并随时提供支持以达到要求; 3、 在以上条件下,可以配合完成复杂任务; |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发高级工程师 | 373,500 | 399,200 | 509,800 | 609,000 | 700,000 | 硕士:19% 本科:81% | 4-8年 |
嵌入式软件开发工程师 | 260,000 | 280,000 | 336,000 | 420,000 | 477,900 | 博士:1% 硕士:10% 本科:88% 大专:1% | 1-5年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 168,800 | 177,700 | 216,000 | 261,700 | 310,700 | 硕士:8% 本科:87% 大专:5% | 3年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发专家 | 585,000 | 640,000 | 790,900 | 900,000 | 1,020,000 | 硕士:21% 本科:74% 大专:5% | 5年以上 |
嵌入式软件开发高级工程师 | 404,000 | 444,600 | 555,300 | 696,000 | 819,000 | 硕士:4% 本科:93% 大专:3% | 4-8年 |
嵌入式软件开发工程师 | 276,000 | 294,400 | 360,000 | 448,000 | 512,700 | 硕士:7% 本科:87% 大专:6% | 1-5年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 174,200 | 186,700 | 224,000 | 264,000 | 336,600 | 硕士:5% 本科:82% 大专:14% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发专家 | N/A | 580,000 | 745,300 | 866,800 | N/A | 本科:100% | 5-9年 |
嵌入式软件开发高级工程师 | 320,000 | 360,000 | 446,300 | 522,700 | 584,000 | 硕士:2% 本科:86% 大专:12% | 3-7年 |
嵌入式软件开发工程师 | 216,000 | 232,000 | 284,000 | 340,800 | 394,000 | 硕士:2% 本科:82% 大专:15% | 1-5年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 140,400 | 152,000 | 176,000 | 205,600 | 245,900 | 硕士:3% 本科:78% 大专:20% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发专家 | 551,900 | 591,300 | 737,700 | 870,000 | 966,600 | 硕士:8% 本科:92% | 5-9年 |
嵌入式软件开发高级工程师 | 385,300 | 420,000 | 520,000 | 631,000 | 750,000 | 硕士:4% 本科:89% 大专:7% | 4-8年 |
嵌入式软件开发工程师 | 268,000 | 288,900 | 348,000 | 432,000 | 480,000 | 硕士:2% 本科:82% 大专:16% | 1-5年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 176,000 | 192,000 | 224,000 | 252,000 | 301,500 | 本科:75% 大专:25% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发高级工程师 | N/A | 313,600 | 341,500 | 432,000 | N/A | 本科:82% 大专:18% | 2-5年 |
嵌入式软件开发工程师 | 196,800 | 208,000 | 232,800 | 268,000 | 291,200 | 本科:83% 大专:17% | 1-5年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 121,700 | 136,300 | 156,000 | 176,000 | 208,300 | 本科:64% 大专:36% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发高级工程师 | 231,500 | 267,000 | 322,700 | 372,000 | 450,700 | 硕士:12% 本科:88% | 1-5年 |
嵌入式软件开发工程师 | 168,000 | 174,400 | 204,800 | 240,000 | 292,000 | 硕士:6% 本科:81% 大专:12% | 1-5年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 108,000 | 116,000 | 135,200 | 157,300 | 200,000 | 硕士:8% 本科:92% | 3年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发高级工程师 | 246,800 | 268,700 | 322,000 | 381,300 | 420,000 | 硕士:9% 本科:91% | 1-5年 |
嵌入式软件开发工程师 | 174,400 | 185,100 | 232,000 | 284,000 | 336,000 | 硕士:8% 本科:88% 大专:4% | 1-5年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 119,200 | 126,500 | 148,800 | 192,000 | 208,000 | 硕士:11% 本科:74% 大专:14% | 3年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发高级工程师 | 313,900 | 337,100 | 437,700 | 568,000 | 672,000 | 硕士:8% 本科:88% 大专:4% | 4-8年 |
嵌入式软件开发工程师 | 224,000 | 236,000 | 288,800 | 353,600 | 412,000 | 硕士:6% 本科:87% 大专:7% | 2-6年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 152,000 | 163,100 | 180,000 | 207,400 | 251,600 | 硕士:7% 本科:85% 大专:8% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发专家 | N/A | 619,400 | 784,000 | 840,000 | N/A | 博士:8% 硕士:8% 本科:83% | 6年以上 |
嵌入式软件开发高级工程师 | 336,200 | 355,000 | 455,000 | 560,000 | 675,000 | 硕士:12% 本科:86% 大专:2% | 4-7年 |
嵌入式软件开发工程师 | 244,300 | 264,000 | 313,600 | 379,900 | 448,000 | 硕士:7% 本科:87% 大专:7% | 1-5年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 157,600 | 169,000 | 193,700 | 240,000 | 297,800 | 硕士:7% 本科:83% 大专:11% | 3年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发高级工程师 | 321,700 | 372,000 | 443,300 | 522,700 | 672,000 | 硕士:8% 本科:83% 大专:8% | 4-8年 |
嵌入式软件开发工程师 | 220,000 | 236,600 | 290,300 | 350,000 | 390,000 | 博士:1% 硕士:6% 本科:87% 大专:6% | 1-5年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 151,200 | 162,400 | 176,000 | 198,000 | 258,400 | 硕士:2% 本科:86% 大专:12% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发高级工程师 | 374,700 | 408,000 | 490,000 | 588,000 | 681,300 | 硕士:12% 本科:84% 大专:4% | 4-8年 |
嵌入式软件开发工程师 | 261,300 | 282,400 | 340,000 | 420,000 | 480,000 | 硕士:2% 本科:91% 大专:6% | 1-5年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 160,500 | 172,000 | 216,000 | 250,900 | 281,900 | 硕士:2% 本科:91% 大专:7% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发高级工程师 | 312,900 | 342,900 | 440,000 | 532,000 | 660,000 | 硕士:6% 本科:92% 大专:2% | 4-8年 |
嵌入式软件开发工程师 | 218,400 | 232,000 | 284,000 | 345,000 | 410,700 | 硕士:4% 本科:89% 大专:6% | 1-5年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 149,300 | 163,200 | 182,900 | 228,000 | 273,000 | 硕士:4% 本科:82% 大专:14% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发专家 | 467,100 | 495,100 | 606,700 | 681,300 | 824,800 | 本科:100% | 5-8年 |
嵌入式软件开发高级工程师 | 300,000 | 325,000 | 406,000 | 490,000 | 560,000 | 硕士:5% 本科:94% 大专:1% | 4-8年 |
嵌入式软件开发工程师 | 225,600 | 240,000 | 291,200 | 352,900 | 420,000 | 硕士:5% 本科:88% 大专:8% | 1-5年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 146,400 | 160,000 | 180,000 | 218,000 | 264,000 | 硕士:2% 本科:89% 大专:9% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发高级工程师 | 255,500 | 278,500 | 355,300 | 448,000 | 490,000 | 硕士:4% 本科:91% 大专:6% | 2-5年 |
嵌入式软件开发工程师 | 180,000 | 196,800 | 237,600 | 299,000 | 344,000 | 硕士:5% 本科:87% 大专:8% | 1-5年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 134,400 | 144,000 | 168,000 | 196,800 | 244,800 | 硕士:6% 本科:82% 大专:11% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发高级工程师 | 336,000 | 352,000 | 420,000 | 499,300 | 580,600 | 硕士:17% 本科:78% 大专:6% | 4-8年 |
嵌入式软件开发工程师 | 172,000 | 180,500 | 234,000 | 312,000 | 348,800 | 硕士:3% 本科:90% 大专:7% | 1-5年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 122,600 | 131,200 | 145,300 | 169,000 | 188,800 | 硕士:6% 本科:85% 大专:9% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
嵌入式软件开发专家 | 480,000 | 541,700 | 728,900 | 832,000 | 900,000 | 硕士:5% 本科:95% | 5-8年 |
嵌入式软件开发高级工程师 | 336,000 | 360,000 | 448,000 | 536,000 | 630,000 | 硕士:7% 本科:91% 大专:2% | 4-8年 |
嵌入式软件开发工程师 | 225,600 | 240,000 | 299,000 | 360,000 | 428,800 | 硕士:5% 本科:90% 大专:5% | 1-5年 |
嵌入式软件开发初级工程师 | 144,000 | 156,000 | 179,200 | 216,000 | 260,000 | 硕士:3% 本科:85% 大专:12% | 1-5年 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
Copyright © 2025,
www.brighthonest.com,All rights reserved
版权所有 © 弘明信诚(北京)管理咨询有限公司 未经许可 严禁复制
公司地址:北京市海淀区魏公村1号双兴8座4015