数据采集时间为2024年3-5月份。
知识产权: 弘明信诚(北京)管理咨询有限公司(下简称弘明信诚)保留本报告中所有的知识产权。禁止未经弘明信诚事先许可的擅自使用或复制。除非以书面形式另行同意,您不得公开或在任何发行材料中援引或包含本文件中所包含的信息。
责任限制:除非以书面形式另行约定,弘明信诚和其员工、董事、管理人员、代理人和分包商不为您使用本文件或其中的知识产权承担任何责任。
关于本报告:
本版报告为全行业IT职能信息化规划和运维岗位薪酬报告。包括以下职能的岗位:信息化规划,IT运维,企业管理软件二次开发,企业管理软件运维。专门从事企业管理软件需求分析和实施的岗位不包含在本报告中。但是,本报告中一些中高端岗位的任职资格和工作内容中,包含企业管理软件需求分析和实施。
众所周知,不同城市产业结构不同。全行业薪酬报告中反应的薪酬水平高低,既受到城市整体薪酬水平高低的影响,也受到城市中IT相关行业繁荣程度和技术要求的影响。一般情况下,专业HR应使用特定行业的薪酬报告,以获得该行业独特的人力资源市场薪酬信息。但是,如果公司所在行业中的信息化规划和运维类岗位职能与其他行业相比薪酬水平并不具备较高优势,则本报告中数据具备一定参考价值。
数据来源:
本报告所使用的数据从公开渠道获得,我们承诺所获取的数据及获取数据所用技术、手段和过程符合中华人民共和国法律和法规规定。
为了让薪酬调研报告具备使用价值,我们没有采集那些处于非正常经营状态的企业数据。非正常经营状态包括但不限于:长期亏损;因为内外部原因出现显著于行业的营业额或利润波动;可以预见处于难以持续经营状态;主营业务模式发生改变,导致人力资源政策和实践处于转型期;处于初创阶段等。
薪酬范围:
本报告所指的薪酬包含:固定工资、不带有特定补偿目的(特定补偿目的如:异地住房补贴、差旅包干补贴)的现金福利和明确约定额度(如额度在劳动合同中约定)的绩效奖金。长期激励、非现金福利、销售佣金、分红不包含在本报告薪酬范围中。
薪酬水平:
我们使用行业常用的分位值代表薪酬水平的高低。标准如下:
90分位:代表市场上极高的薪酬水平。
75分位:市场上较高水平的薪酬,具备一定吸引力。
50分位:市场上中等水平薪酬。
25分位:市场上较低水平的薪酬。
10分位:市场极低水平的薪酬。
职位的薪酬样本数量不足时,薪酬报告无法提供90分位和10分位数据。
职位范围:
本报告不涉及高管岗位。
学历要求:
在外部招聘市场上,对候选人最低学历要求。同一职位层级一般有多种学历要求。从外部招聘市场采集到数据中,按照不同学历要求,薪酬报告给出百分制形式的各学历要求占比。岗位学历既有高中,也有中专时,统一归为高中。如果岗位学历要求只有中专(职高)没有高中,则学历要求为职高。
相关工作经验年限:
在外部招聘市场上,对候选人的最低相关工作经验要求范围。这个时间范围至少涵盖90%的采集数据。
通用职等描述:
等级 | 等级定义 | |
总监 | 某个职能领域负责人或(当企业规模超过标准规模时)某个子职能领域负责人,职责对公司战略有正常的影响力(即合格的职能负责人)注:副总经理,VP,CXO不包含在本等级中 | |
高级经理 | 职能内,某子职能领域的专家,可独立制定,落实子职能领域的策略和战术 | 职能条线的负责人,但是对组织战略的影响力较弱 |
经理 | 职能内,某子职能领域的技术专才,在上级指导下,制定、落实子职能领域的策略和战术 | 负责监管职能条线或子职能条线的日常运作,在战术制定和落地方面需要上级指导 |
主管 | 独立开展专业性工作,工作不涉及或较少涉及战术和策略制定,具备一定独立判断力 | 在明确的规则、制度下,对操作型(如操作工、司机)团队进行日常管理 |
专员 | 专业性工作需要在他人指导或复核下开展或所从事的工作专业性较少,以简单事务型工作为主。此层级的主要工作,可以由经过一年以内培训的应届本科生或专科生负责 | |
助理 | 从事简单事务型工作,一般不要求经验,除了沟通,文档操作等通用技能外,工作内容实质上不涉及大专及以上专业学历教育内容 |
互联网/信息技术行业通用研发等级
层级 | 等级定义 |
高级专家 | 1. 对公司的业务需求有深入了解,能将专业知识与业务充分结合,找到最佳解决方案; 2. 在某个专业领域有较高的技术水平,能够在该领域做出中长期的系统级技术规划; 3. 本级别的典型岗位是架构师,当数据样本不足时,薪酬报告会直接使用架构师职位的数据,不再使用专家或高级专家层级分类。 |
专家 | 1. 把握本领域的研发发展方向,对研发决策产生影响 2. 识别和解决高度复杂和专业的问题,并提升、改进、优化现有方法或技术,指导团队完成某个产品或项目的设计与研发; 3. 指导和培养工程师; 4. 本级别的典型岗位是架构师,当数据样本不足时,薪酬报告会直接使用架构师职位的数据,不再使用专家或高级专家层级分类。 |
高级工程师 | 1、 具有丰富的研究、设计、开发等知识和经验,理解完整开发流程涉及的相关技术,并落实在执行方案中; 2、 在某个技术方向具有较高的水平,规划、组织、指导完成设计、开发。理解相关产品的发展方向; 3、 能独立负责项目的开发工作,在难题攻克时需要专家指导; 4、 能带领一般规模的技术研究、系统开发团队; 5、 指导、培养工程师 |
工程师 | 1、 具备某专业领域、特定技术的知识和运用相关知识工作在特定领域的经验; 2、 遵循开发流程,负责模块或子系统的设计和实现; 3、 能迅速定位和解决自己负责系统出现的突发问题和bug; 4、 独立工作,需要很少监督。 |
初级工程师 | 1、 具备某专业领域、特定技术的知识,相关专业教育背景,具备运用知识从事公司需要的工作的能力; 2、 可以在指导、监督下,完成有明确要求的工作;需要主管或高级别人员对负责的任务或产出有清晰的定义和准确沟通,并随时提供支持以达到要求; 3、 在以上条件下,可以配合完成复杂任务; |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化高级经理 | 456,000 | 480,000 | 582,900 | 714,700 | 800,000 | 本科:85% 大专:15% | 6年以上 |
信息化经理 | 275,200 | 291,400 | 352,000 | 432,000 | 520,000 | 本科:87% 大专:13% | 5-9年 |
信息化高级工程师 | 309,300 | 328,000 | 363,000 | 464,000 | 528,000 | 硕士:11% 本科:79% 大专:11% | 5-9年 |
信息化工程师 | 160,000 | 168,000 | 206,300 | 256,000 | 288,800 | 硕士:1% 本科:67% 大专:31% | 1-5年 |
信息化初级工程师 | 82,400 | 88,800 | 106,300 | 120,000 | 143,700 | 本科:33% 大专:67% | 4年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化总监 | 736,500 | 776,000 | 882,000 | 1,064,000 | 1,173,300 | 硕士:10% 本科:90% | 8年以上 |
信息化高级经理 | 599,600 | 637,000 | 706,300 | 795,000 | 843,400 | 硕士:8% 本科:92% | 10年以上 |
信息化经理 | 372,000 | 398,600 | 502,700 | 615,000 | 672,000 | 本科:97% 大专:3% | 6-10年 |
信息化高级工程师 | 312,700 | 336,000 | 396,000 | 472,000 | 548,800 | 本科:88% 大专:12% | 5-8年 |
信息化工程师 | 177,300 | 188,900 | 236,000 | 284,000 | 315,500 | 硕士:1% 本科:74% 大专:25% | 1-5年 |
信息化初级工程师 | 95,200 | 101,600 | 120,000 | 144,000 | 166,400 | 本科:29% 大专:65% 高中:6% | 1-3年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化总监 | 536,000 | 564,000 | 648,000 | 792,000 | 840,000 | 本科:90% 大专:10% | 8年以上 |
信息化高级经理 | 458,700 | 485,300 | 559,000 | 629,300 | 742,000 | 本科:100% | 7年以上 |
信息化经理 | 229,500 | 247,000 | 316,900 | 404,000 | 456,000 | 本科:86% 大专:14% | 3-8年 |
信息化高级工程师 | 223,600 | 235,200 | 288,000 | 341,600 | 432,000 | 本科:71% 大专:29% | 3-7年 |
信息化工程师 | 124,000 | 134,400 | 168,000 | 199,200 | 229,600 | 硕士:1% 本科:55% 大专:44% | 1-5年 |
信息化初级工程师 | 69,600 | 72,000 | 89,300 | 103,200 | 118,700 | 本科:27% 大专:67% 职高:6% | 2年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化总监 | 511,200 | 598,400 | 730,000 | 881,700 | 1,020,000 | 本科:91% 大专:9% | 9年以上 |
信息化高级经理 | N/A | 485,300 | 540,000 | 655,000 | N/A | 本科:91% 大专:9% | 7年以上 |
信息化经理 | 264,500 | 284,000 | 353,500 | 447,000 | 522,700 | 本科:85% 大专:15% | 5-8年 |
信息化高级工程师 | 350,000 | 384,000 | 450,700 | 583,600 | 675,000 | 本科:93% 大专:7% | 4-7年 |
信息化工程师 | 209,600 | 225,000 | 275,400 | 324,000 | 352,000 | 硕士:1% 本科:70% 大专:29% | 3-7年 |
信息化初级工程师 | 107,200 | 120,000 | 148,800 | 172,800 | 200,000 | 本科:44% 大专:54% 职高:2% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化高级工程师 | 256,800 | 271,100 | 336,000 | 408,000 | 464,000 | 本科:64% 大专:36% | 4-8年 |
信息化工程师 | 130,600 | 139,500 | 172,000 | 204,000 | 246,400 | 本科:60% 大专:40% | 6年以内 |
信息化初级工程师 | 79,200 | 88,000 | 103,200 | 125,700 | 137,300 | 本科:33% 大专:67% | 3年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化高级工程师 | N/A | 288,000 | 336,000 | 369,500 | N/A | 本科:89% 大专:11% | 6年以内 |
信息化工程师 | 104,000 | 116,000 | 143,000 | 177,100 | 192,000 | 本科:83% 大专:17% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化工程师 | 134,400 | 145,600 | 180,000 | 219,800 | 240,000 | 本科:65% 大专:35% | 1-5年 |
信息化初级工程师 | 72,000 | 79,200 | 92,800 | 110,100 | 173,300 | 本科:41% 大专:59% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化高级工程师 | N/A | 274,400 | 329,600 | 369,600 | N/A | 本科:70% 大专:30% | 4-7年 |
信息化工程师 | 157,700 | 169,900 | 197,600 | 236,000 | 276,000 | 硕士:4% 本科:64% 大专:32% | 2-5年 |
信息化初级工程师 | 68,800 | 70,400 | 84,000 | 108,000 | 207,200 | 本科:53% 大专:47% | 3年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化总监 | 352,000 | 360,000 | 447,300 | 556,000 | 660,000 | 硕士:7% 本科:86% 大专:7% | 6年以上 |
信息化高级工程师 | 292,000 | 312,000 | 360,000 | 437,700 | 541,300 | 硕士:10% 本科:76% 大专:14% | 4-7年 |
信息化工程师 | 148,800 | 158,600 | 190,700 | 240,000 | 284,000 | 本科:83% 大专:17% | 1-5年 |
信息化初级工程师 | 72,000 | 87,500 | 96,000 | 118,500 | 129,100 | 本科:25% 大专:75% | 3年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化总监 | 464,800 | 492,800 | 612,000 | 816,700 | 936,000 | 硕士:8% 本科:92% | 7年以上 |
信息化高级经理 | N/A | 448,000 | 495,000 | 530,600 | N/A | 本科:100% | 6年以上 |
信息化经理 | 258,800 | 276,000 | 302,400 | 344,000 | 356,000 | 本科:89% 大专:11% | 3-7年 |
信息化高级工程师 | 277,600 | 291,300 | 336,000 | 384,000 | 468,000 | 本科:96% 大专:4% | 2-6年 |
信息化工程师 | 139,100 | 152,000 | 192,000 | 237,600 | 276,000 | 本科:74% 大专:26% | 1-5年 |
信息化初级工程师 | 71,200 | 79,200 | 94,300 | 108,700 | 163,200 | 本科:21% 大专:79% | 3年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化经理 | N/A | 228,000 | 272,900 | 357,200 | N/A | 本科:82% 大专:18% | 5-8年 |
信息化高级工程师 | 276,300 | 292,400 | 340,300 | 401,100 | 468,000 | 本科:73% 大专:27% | 4-8年 |
信息化工程师 | 168,000 | 180,000 | 216,000 | 240,000 | 263,000 | 本科:69% 大专:31% | 1-5年 |
信息化初级工程师 | 89,600 | 96,000 | 113,600 | 134,400 | 156,000 | 本科:53% 大专:47% | 3年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化高级工程师 | 247,000 | 260,000 | 331,200 | 365,000 | 458,200 | 本科:89% 大专:11% | 4-8年 |
信息化工程师 | 134,400 | 144,000 | 176,000 | 216,000 | 246,100 | 硕士:2% 本科:74% 大专:23% | 1-5年 |
信息化初级工程师 | 78,000 | 85,400 | 98,800 | 117,100 | 134,100 | 本科:46% 大专:54% | 3年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化总监 | 358,400 | 390,100 | 453,600 | 568,000 | 630,000 | 博士:9% 硕士:18% 本科:64% 大专:9% | 5-9年 |
信息化高级工程师 | 228,000 | 237,600 | 280,800 | 352,000 | 394,000 | 硕士:7% 本科:79% 大专:14% | 4-8年 |
信息化工程师 | 92,800 | 98,400 | 134,300 | 176,000 | 194,100 | 本科:50% 大专:48% 职高:2% | 1-5年 |
信息化初级工程师 | 58,400 | 60,800 | 72,000 | 81,600 | 90,000 | 本科:33% 大专:52% 高中:14% | 3年以内 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化高级工程师 | 268,800 | 284,000 | 318,300 | 379,200 | 412,000 | 本科:92% 大专:8% | 4-8年 |
信息化工程师 | 158,700 | 168,000 | 196,900 | 240,000 | 265,100 | 本科:90% 大专:10% | 3-7年 |
信息化初级工程师 | 75,400 | 83,200 | 104,000 | 138,000 | 150,000 | 本科:44% 大专:56% | 1-5年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化经理 | N/A | 180,000 | 218,400 | 232,800 | N/A | 本科:82% 大专:18% | 4-8年 |
信息化工程师 | 112,000 | 122,100 | 149,100 | 182,000 | 216,000 | 本科:74% 大专:26% | 1-5年 |
信息化初级工程师 | 68,400 | 70,400 | 88,000 | 96,200 | 108,300 | 本科:22% 大专:78% | 1-3年 |
职位层级 | 10分位 | 25分位 | 50分位 | 75分位 | 90分位 | 最低学历要求 | 相关工作经验年限 |
信息化经理 | 189,800 | 216,100 | 261,300 | 336,000 | 355,000 | 本科:84% 大专:16% | 5-9年 |
信息化高级工程师 | 229,700 | 241,600 | 300,700 | 396,000 | 448,000 | 本科:77% 大专:23% | 3-7年 |
信息化工程师 | 112,000 | 122,800 | 151,800 | 187,200 | 232,000 | 本科:70% 大专:30% | 1-5年 |
信息化初级工程师 | 68,800 | 71,000 | 83,200 | 91,200 | 96,000 | 本科:24% 大专:73% 职高:3% | 2年以内 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
Copyright © 2025,
www.brighthonest.com,All rights reserved
版权所有 © 弘明信诚(北京)管理咨询有限公司 未经许可 严禁复制
公司地址:北京市海淀区魏公村1号双兴8座4015